Werner Schwarz Dipl.-Ing. (FH) agr.

Wetteraufzeichnungen seit 1995 am Standort Geyer/Erzgebirge

Prolog
Seit 30 Jahren führe ich ein ganzjähriges Wettertagebuch in Kurzform, d.h. Festhalten der Minimum- und Maximumtemperatur sowie Niederschlagsmessung im Regenmesser, mit Notizen zum Wetterverlauf des Tages. Der Grund ist schnell erklärt: Als Pflanzenschutzberater sind mir diese eigenen Messungen vor Ort wichtige Entscheidungshilfen zur Risikoabwägung in der täglichen landwirtschaftlichen Praxis gewesen. Mehr meteorologische Messwerte regelmäßig zu ermitteln, war manuell zeitlich nicht realisierbar. Die jährlichen Wetterrückblicke konnte ich im Laufe der Zeit inhaltlich verfeinern mit der Zunahme meiner gesammelten Datenmengen und deren statistischer Auswertung. Es ist ein umfangreiches Portfolio entstanden, an statistischen Wettertabellen und Grafiken für Geyer. Damit nahm aber auch der Zeitaufwand beträchtlich zu. Mithin ist bereits ein 30-jähriger Klimareferenzzeitraum erreicht, in dem selbst meine hobbymäßig erfassten Wetterdaten einen deutlichen Trend der Klimaerwärmung aufzeigen.

Niederschlagsverteilung in l/m²
  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
ø 104 89 95 66 94 98 111 124 96 87 102 103 1169
2024 106 126 29 65 91 74 62 146 148 74 90 89 1100
2023 85 111 140 73 31 70 71 202 21 116 161 201 1.262
2022 154 110 29 68 47 33 72 103 186 49 51 70 972
2021 164 87 75 65 140 92 135 183 38 45 146 101 1.271
2020 38 147 103 22 84 93 36 142 56 124 21 37 903
2019 217 54 122 27 80 50 44 104 101 83 43 63 988
2018 91 16 82 65 56 96 19 86 61 78 23 198 871
2017 123 67 98 107 37 91 169 163 59 184 140 106 1.344
2016 92 136 70 41 63 133 95 46 107 120 75 125 1.103
2015 116 28 77 86 35 93 119 76 95 77 168 48 1.018
2014 47 10 41 54 230 40 129 95 140 91 71 111 1.005
2013 174 107 62 44 179 262 70 121 86 64 72 66 1.307
2012 206 101 53 48 69 110 125 69 58 80 115 172 1.206
2011 116 30 27 64 78 90 206 61 107 80 1 146 1.006
2010 84 50 98 48 123 74 152 252 157 33 155 180 1.406
2009 53 179 153 65 140 125 134 65 50 169 84 125 1.342
2008 112 51 125 161 65 47 97 104 82 119 79 102 1.144
2007 132 93 89 4 110 110 136 263 185 55 256 72 1.505
2006 56 111 150 83 125 69 55 190 30 122 96 70 1.157
2005 172 157 96 41 119 109 153 150 104 27 87 144 1.359
2004 150 97 69 40 165 100 146 63 95 59 217 75 1.276
2003 136 21 37 65 64 61 111 33 74 96 35 67 800
2002 51 140 87 57 85 89 113 325 77 134 182 113 1.453
2001 33 71 116 89 53 120 109 57 195 63 155 174 1.235
2000 170 120 274 28 62 113 135 100 60 82 44 38 1.226
1999 91 176 70 61 94 116 120 52 31 65 100 110 1.086
1998 52 60 159 36 52 124 128 113 136 150 123 85 1.218
1997 31 93 137 119 64 62 191 67 27 104 24 114 1.033
1996 2 45 79 41 133 138 169 76 147 88 68 63 1.049
1995 73 65 88 200 118 146 96 198 186 29 165 13 1.377
Standort: 590 m ü. NHN | Ø = 30jähriger Durchschnitt 1995 - 2024
Niederschlagsverteilung 2024 im Vergleich zum 30jährigen Durchschnitt
Jahresmitteltemperatur im Vergleich zur Wintermitteltemperatur
und Anzahl Tage mit mehr als 20 cm Schnee
Wetterverhältnisse zu Weihnachten und Ostern
  Weihnachten Ostern  
2024 31.03.
2023 09.04.
2022 17.04.
2021 04.04.
2020 12.04.
2019 21.04.
2018 01.04.
2017 16.04.
2016 27.03.
2015 05.04.
2014 20.04.
2013 31.03.
2012 08.04.
2011 24.04.
2010 04.04.
2009 12.04.
2008 23.03.
2007 08.04.
2006 16.04.
2005 27.03.
2004 11.04.
2003 20.04.
2002 31.03.
2001 15.04.
2000 23.04.
1999 04.04.
1998 12.04.
1997 30.03.
1996 07.04.
1995 16.04.
1994 03.04.
1993 11.04.
1992 19.04.
1991 30.03.
 
   
  Legende
  grün
  weiß
  grün/weiß

© 2018-2025 Werner Schwarz | Impressum | Datenschutz